Purified Rabbit Polyclonal Antibody
| 货号 | 规格 | 价格 |
|---|---|---|
| P104549 | ||
| 20µL | ¥588.00 | |
| 50µL | ¥1080.00 | |
| 100µL | ¥1780.00 |
立即购买
| Product Name | Anti-Flotillin 2 Rabbit pAb |
|---|---|
| Description | Purified Rabbit Polyclonal Antibody |
Application
|
WB, ELISA |
| Dilution | WB 1:500~1:1,000 |
| Reactivity | Mouse |
| Host | Rabbit |
| Clonality | Polyclonal |
| Isotype | IgG |
| Label | Unconjugated |
| Immunogen | Recombinant Protein corresponding to a sequence within amino acids 239-428 of human FLOT2 (NP_004466.2). |
| Format | Affinity purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol, pH 7.3. |
| Synonyms | ESA; ECS1; ESA1; ECS-1; M17S1; FLOT2. |
|---|---|
| Molecular weight | Calculated MW: 47 kDa; Observed MW: 47 kDa |
| Uniprot ID | Q14254 |
| Gene ID | 2319 |
| Storage | Shipped on wet ice. Store at -20℃. Stable for 24 months from date of receipt. Aliquoting is unnecessary for -20℃ storage. |
| Precautions | Anti-Flotillin 2 Rabbit pAb is for research use only and not for use in diagnostic or therapeutic procedures. |
| Background | Caveolae are small domains on the inner cell membrane involved in vesicular trafficking and signal transduction. This gene encodes a caveolae-associated, integral membrane protein, which is thought to function in neuronal signaling. |
|---|
总篇数:加载中...
总影响因子:加载中...
最高影响因子:加载中...